สนใจสั่งซื้อติดต่อ พ.จ.อ.สุเด่น นาคา โทร.0-2475-7104 , 086-904-0933
ผลิตภัณฑ์เพื่อการสวัสดิการ วศ.ทร.
สนใจสั่งซื้อติดต่อ พ.จ.อ.สุเด่น นาคา โทร.0-2475-7104 , 086-904-0933
00-all.jpg
01-diskwash.jpg
02-drywash.jpg
03-handwash.jpg
04-aunchan.jpg
05-makood.jpg
06-wan.jpg
07-carwash.jpg
08-wax.jpg
09-spay.jpg
10-cream.jpg
11-water500.jpg
12-water250.jpg
รายการปรับราคาทุน/ราคาขายผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อการสวัสดิการ ปี ๖๓
สำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ บรรจุ(ซีซี) ราคาขายปลีก ราคาขายส่ง
(ต่อโหล)
1 สบู่น้ำล้างมือ  1000                 66               673
2 สบู่น้ำล้างมือ 450                 32               326
3 สบู่น้ำล้างมือ 250                 23               235
4 น้ำยาซักแห้ง 1000               105             1,070
5 ้น้ำยาซักแห้ง 450                 50               510
6 น้ำยาซักแห้ง 250                 32               326
7 แชมพูดอกอัญชัน 1000                 90               918
8 แชมพูดอกอัญชัน 450                 40               408
9 แชมพูดอกอัญชัน 250                 27               276
10 แชมพูว่านหางจระเข้ 1000               105             1,070
11 ชมพูว่านหางจระเข้ ี 450                 50               510
12 แชมพูว่านหางจระเข้ ี 250                 32               326
13 แชมพูมะกรูด 1000                 85               867
14 แชมพูมะกรูด 450                 40               408
15 แชมพูมะกรูด 250                 28               288
16 ้น้ำยาล้างจาน 1000                 56               576
17 น้ำยาล้างจาน 450                 28               288
18 น้ำยาล้างจาน 250                 18               180
19 น้ำยาล้างรถ 1000               105             1,070
20 น้ำยาล้างรถ 500                 60               612
21 น้ำยาเคลือบเงายาง(ขวดสเปรย์) 250                 70               714
22 ครีมนวดผม 250                 50               510
23 สเปรย์ดับกลิ่นเท้า 150                 90               918
24 น้ำดื่มขวดใส (โหล) พื้นที่กรุงเทพฯ 600                 -                   40
25 น้ำดื่มขวดใส (โหล) พื้นที่กรุงเทพฯ 1500                 -                   80
26 น้ำดื่มขวดใส (โหล) พื้นที่สัตหีบ 600                 -                   33
27 น้ำดื่มขวดใส (โหล) พื้นที่สัตหีบ 800                 -                   40


http://www.navy.mi.th/science/